Cennik badań USG
| Usługa | Cena | Informacje |
|---|---|---|
| USG jamy brzusznej | 200 zł | więcej ► |
| USG piersi | 220 zł | więcej ► |
| USG tarczycy | 200 zł | więcej ► |
| USG szyi | 200 zł | więcej ► |
| USG moszny | 200 zł | więcej ► |
| USG Doppler tętnic domózgowych/szyjnych | 250 zł | więcej ► |
| USG Doppler tętnic kończyn górnych | 300 zł | więcej ► |
| USG Doppler tętnic kończyn dolnych | 300 zł | więcej ► |
| USG Doppler żył kończyn dolnych | 300 zł | więcej ► |
| USG Doppler żył lub tętnic 1 kończyny dolnej | 170 zł | więcej ► |
| Konsultacja diabetologiczna/internistyczna | 170 zł | więcej ► |
